Средняя цена на покупку:
2797 руб./грамм
Средняя цена на продажу:
2797 руб./грамм
Мин. Цена:
2730 руб/г
Средняя цена:
2797 руб./грамм
Makc. Цена:
0 руб/г
Средняя цена:
2797 руб./грамм
Сергеев
Сергей
email@email.site
+7 (000) 000 00
00
Тип | Цена за. гр | Кол-во | Всего | % |
---|---|---|---|---|
2340 p. | 100 г. | 234000 p. | -2.40 | |
2380 p. | 500 г. | 1190000 p. | +3.68 | |
2350 p. | 570 г. | 1339500 p. | -2.40 | |
2090 p. | 1000 г. | 2090000 p. | +3.68 | |
2020 p. | 1000 г. | 2020000 p. | -2.40 | |
2075 p. | 5000 г. | 10375000 p. | +3.68 | |
2070 p. | 5000 г. | 10350000 p. | -2.40 | |
1923 p. | 1500 г. | 2884500 p. | +3.68 | |
1899 p. | 283 г. | 537417 p. | -2.40 | |
1917 p. | 851 г. | 1631367 p. | +3.68 | |
2087 p. | 1475 г. | 3078325 p. | -2.40 | |
2080 p. | 2038 г. | 4239040 p. | +3.68 | |
2061 p. | 3880 г. | 7996680 p. | -2.40 | |
2020 p. | 200 г. | 404000 p. | +3.68 | 2001 p. | 9700 г. | 19409700 p. | -2.40 |
1883 p. | 8300 г. | 15628900 p. | +3.68 | |
2111 p. | 4850 г. | 10238350 p. | -2.40 | |
1865 p. | 567 г. | 1057455 p. | +3.68 | |
1867 p. | 567 г. | 1058589 p. | -2.40 | |
1883 p. | 8300 г. | 15628900 p. | +3.68 | |
2111 p. | 4850 г. | 10238350 p. | -2.40 | |
1865 p. | 567 г. | 1057455 p. | +3.68 | |
1867 p. | 567 г. | 1058589 p. | -2.40 | |
1865 p. | 567 г. | 1057455 p. | +3.68 |
Тип | Цена за. гр | Кол-во | Всего | % |
---|---|---|---|---|
2340 p. | 100 г. | 234000 p. | -2.40 | |
2380 p. | 500 г. | 1190000 p. | +3.68 | |
2350 p. | 570 г. | 1339500 p. | -2.40 | |
2090 p. | 1000 г. | 2090000 p. | +3.68 | |
2020 p. | 1000 г. | 2020000 p. | -2.40 | |
2075 p. | 5000 г. | 10375000 p. | +3.68 | |
2070 p. | 5000 г. | 10350000 p. | -2.40 | |
1923 p. | 1500 г. | 2884500 p. | +3.68 | |
1899 p. | 283 г. | 537417 p. | -2.40 | |
1917 p. | 851 г. | 1631367 p. | +3.68 | |
2087 p. | 1475 г. | 3078325 p. | -2.40 | |
2080 p. | 2038 г. | 4239040 p. | +3.68 | |
2061 p. | 3880 г. | 7996680 p. | -2.40 | |
2020 p. | 200 г. | 404000 p. | +3.68 | 2001 p. | 9700 г. | 19409700 p. | -2.40 |
1883 p. | 8300 г. | 15628900 p. | +3.68 | |
2111 p. | 4850 г. | 10238350 p. | -2.40 | |
1865 p. | 567 г. | 1057455 p. | +3.68 | |
1867 p. | 567 г. | 1058589 p. | -2.40 | |
1883 p. | 8300 г. | 15628900 p. | +3.68 | |
2111 p. | 4850 г. | 10238350 p. | -2.40 | |
1865 p. | 567 г. | 1057455 p. | +3.68 | |
1867 p. | 567 г. | 1058589 p. | -2.40 | |
1865 p. | 567 г. | 1057455 p. | +3.68 |
Сергеев
Сергей
email@email.site
+7 (000) 000 00
00
Тип | Цена за. гр | Кол-во | Статус | |
---|---|---|---|---|
2340 p. | 100 г. | Ордер |
||
2380 p. | 500 г. | В работе |
Отправить в реестр |
|
2380 p. | 500 г. | Отменено | ||
2380 p. | 500 г. | В архиве |
|
Подписан | 21.12.20 | ||
|
Подписать | 21.12.20 | ||
длинным назва ... |
Подписан | 21.12.20 | ||
|
Подписать | 21.12.20 |