Мы имеем опыт работы на рынке драгоценных металлов более 10 лет!
Вы можете выбрать лучшую цену на рынке!
Возможность осуществлять сделки минуя посредников!
Мин. Цена:
2730 руб/г
Средняя цена:
2797 руб./грамм
Makc. Цена:
0 руб/г
Средняя цена:
0 руб./грамм
100-500 гр. | 500-1000 гр. | 1000 + гр. | |
---|---|---|---|
Hа покупку: | 0 % | 0 % | 0 % |
Hа продажу: | 0 % | 0 % | 0 % |
Тип | Цена за. гр | Кол-во | Всего | % |
---|---|---|---|---|
2730 p. | 2683 г. | 7324590 p. | -2.40 | |
2900 p. | 1750 г. | 5075000 p. | +3.68 |
Тип | Цена за. гр | Кол-во | Всего | % |
---|
Тип | Цена за. гр | Кол-во | Всего |
---|---|---|---|
2340 p. | 100 г. | 234000 p. | |
2380 p. | 500 г. | 1190000 p. | |
2350 p. | 570 г. | 1339500 p. | |
2090 p. | 1000 г. | 2090000 p. | |
2020 p. | 1000 г. | 2020000 p. | |
2075 p. | 5000 г. | 10375000 p. | |
2070 p. | 5000 г. | 10350000 p. | |
1923 p. | 1500 г. | 2884500 p. | |
1899 p. | 283 г. | 537417 p. | |
1917 p. | 851 г. | 1631367 p. | |
2087 p. | 1475 г. | 3078325 p. | |
2080 p. | 2038 г. | 4239040 p. | |
2061 p. | 3880 г. | 7996680 p. | |
2020 p. | 200 г. | 404000 p. | |
2001 p. | 9700 г. | 19409700 p. | |
1883 p. | 8300 г. | 15628900 p. | |
2111 p. | 4850 г. | 10238350 p. | |
1865 p. | 567 г. | 1057455 p. | |
1867 p. | 567 г. | 1058589 p. |
12.01.2017
Эра Дональда Трампа откроет новый этап для золота. Для инвесторов драгметалл станет безопасным убежищем, которым он и остаётся в кризисные периоды. В 2016 г., ставшем годом политических и экономических потрясений, был отмечен всплеск покупок золота.
10.06.2016
Хозяин одного отеля в Калифорнии всегда держит наготове весы и следит за ежедневными котировками золота на тот случай, если гости захотят оплатить своё проживание и питание с помощью кусочков золота или золотыми монетами.
08.04.2016
По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в феврале 2016 года почти все мировые Центробанки замедлили темпы покупки золота. Регуляторы приобрели 25 тонн драгметалла против 41 тонны в январе текущего года.
25.03.2016
Минувшие выходные принесли хорошие новости для рынка драгоценных металлов. Противостояние индийских ювелиров и властей завершилось, и самая активная группа игроков на рынке золота купила первую партию впервые почти за три недели.