|
09/12/2020 |
Student Name (Student ID#) | |
Classroom Name | Grade: ## Teacher: Mrs. Jessica Brauda |
EXPLANATION OF PERFORMANCE LEVELS |
|
Practices: | Test: |
E - Excellent N - Needs Improvement | 100 - 90 - Excellent 60 - 50 - Needs Improvement |
G - Good U - Unsatisfactory | 90 - 80 - Good 50 - 0 - Unsatisfactory |
S - Satisfactory | 80 - 60 - Satisfactory |
MESSAGE FROM YOUR SCHOOL |
MARKING PERIODS |
01/5 - 05/15
practices
test
|
01/5 - 05/15
practices
test
|
01/5 - 05/15
practices
test
|
||||
Addition/ Teacher | ||||||
Addition sentences for word problems - one-digit plus two-digit | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Use models to add a two-digit and a one-digit number - without regroupi... | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Addition word problems - sums up to 10 | N | 76 | N | 76 | N | 76 |
Teacher Comments | ||||||
Multiplication/ Teacher | ||||||
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using area models II | S | 76 | S | 76 | S | 76 |
Teacher Comments | ||||||
Addition/ Teacher | ||||||
Addition sentences for word problems - one-digit plus two-digit | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Use models to add a two-digit and a one-digit number - without regroupi... | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Teacher Comments | ||||||
Multiplication/ Teacher | ||||||
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using area models II | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using expanded form | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using area models I | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Teacher Comments | ||||||
Add and subtract fractions with like denominators/ Teacher | ||||||
Subtract fractions with like denominators using area models | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Teacher Comments | ||||||
Multiplication/ Teacher | ||||||
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using area models II | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using expanded form | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using area models I | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Teacher Comments | ||||||
Multiplication/ Teacher | ||||||
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using area models II | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using expanded form | E | 76 | E | 76 | E | 76 |
Multiply 1-digit numbers by 3-digit or 4-digit numbers using area models I | U | 76 | U | 76 | U | 76 |
Teacher Comments |
Parent Signature | Date |